Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Tuyau de PVC faisant la machine | Application: | Feuille, tuyau, profil, plat, filament |
---|---|---|---|
Conception de vis: | Double-vis | Catégorie automatique: | Automatique |
En plastique traité: | PVC | Matière première: | PVC |
Utilisation: | Fabrication de tuyau de PVC | Mot-clé: | machine en plastique d'extrusion |
Surligner: | Machine en plastique d'extrusion de PVC UPVC,Machine en plastique d'extrusion de double vis,Tuyau de PVC de CPVC UPVC faisant la machine |
Tuyau de PVC d'UPVC CPVC faisant à ligne de machine la machine en plastique d'extrusion
Description :
Le tuyau de PVC d'UPVC CPVC faisant la ligne de machine sont principalement utilisés pour produire la variété de tuyau de PVC pour l'approvisionnement en eau, le drainage, la protection de câble, etc.
Applications :
1. Des tuyaux de PVC de divers diamètres et épaisseur de paroi sont employés dans la tuyauterie, la protection de câble, etc. agricoles et de construction.
2. La machine d'extrusion de tuyau de PVC comprend l'extrudeuse à deux hélices conique, un vide formant la machine, une machine de traction, un coupeur, etc. L'extrudeuse à deux hélices et la machine de traction sont fréquence célèbre équipée à C.A. de marque convertissant le dispositif de contrôle. La pompe à vide et le moteur électrique utilisent des produits de bonne qualité. La machine de traction fonctionne à côté des chenilles de 2, de 3, de 4 ou de 6.
3. Deux types de coupure : coupe de lame de scies ou coupe de planète. Le dispositif de mesure de longueur et le dispositif de intensification peuvent être joints.
4. Représentation stable et efficacité élevée de production.
5. Dispositifs facultatifs : dispositif en expansion d'embout de tuyau, tube en spirale de silencieux faisant l'unité et tube écumant de noyau faisant l'unité au besoin.
Composants de machine :
Non | Équipement | Quantité |
1 | Conducteur matériel automatique | 1set |
2 | Double boudineuse à vis conique | 1set |
3 | Porte-coussinet | 1set |
4 | Réservoir de calibrage et de refroidissement de vide | 1set |
5 | Transport de la machine | 1set |
6 | Découpeuse | 1set |
7 | Empileur de tuyau | 1set |
8 | Armoire de commande électrique |
1set |
Machines auxiliaires pour votre choix | ||
9 | Imprimante | 1set |
10 | Mélangeur | 1set |
11 | Broyeur | 1set |
12 | Fraiseuse |
1set |
13 | Machine belling de tuyau de PVC | 1set |
Données techniques de tuyau de PVC faisant la machine :
Chaîne de diamètre (millimètres) | Modèle d'extrudeuse | Puissance de moteur principal (kilowatts) | Max. Capacity (kg/h heures) | Max. Haul outre de la vitesse (m/min.) |
16-40 double | SJSZ51/105 | C.A. 18,5 | 150 | 10 |
20-63 double | SJSZ65/132 | C.A. 37 | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51/105 | C.A. 18,5 | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65/132 | C.A. 37 | 250 | 8 |
75-160 double | SJSZ80/188 | C.A. 110 | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65/132 | C.A. 37 | 250 | 3,5 |
110-315 | SJSZ80/156 | C.A. 55 | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92/188 | C.A. 110 | 800 | 1,2 |
Plus de photos :
Personne à contacter: Bonnie Wang
Téléphone: +86 18852442182