Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| nom: | Défibreur pour la réutilisation en plastique | Application: | Réduction de la taille de réutilisation en plastique |
|---|---|---|---|
| Conception d'axe: | Axe simple | Matériel de lames: | SKD11 ou DC53 |
| MATÉRIEL TRAITÉ: | PVC de PC de picoseconde d'ABS de PE de pp en plastique de rebut | Moteur principal: | 37KW/45 KILOWATTS |
| Mots-clés: | défibreur en plastique de chute | Utilisation: | machine de défibreur de tissu |
Réutilisation en plastique en plastique de Shredder For Plastic de broyeur de défibreur de rebut
Paramètre technique principal :
| Modèle de défibreur | SS600 | SS800 | SS1000 | SS1200 | SS1500 |
| Diamètre de rotation | 260 | 355 | 355 | 420 | 480 |
| Vitesse de rotation (T/MN) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Lames rotatoires (PCs) | 26/40 | 38/56 | 46/68 | 68/80 | 78/92 |
| Lames fixes (PCs) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Puissance hydraulique de station (kilowatts) | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Course de cylindre d'huile (millimètres) | 750 | 850 | 1050 | 1200 | 1400 |
| L'utilisation de la pression (MPA) | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 | 6~12 |
| Écrasant la capacité (kg/h heures) | 250~400 | 250~450 | 300~600 | 500~1000 | 600~1200 |
| Calibre de alimentation (millimètres) | 550*650 | 700*900 | 880*1100 | 1070*1150 | 1280*1300 |
| Puissance du moteur principal (kilowatts) | 22/30 | 37/55 | 55/75 | 75/90 | 90/110 |
| Poids de machine (kilogrammes) | 2500 | 3700 | 4800 | 5500 | 6800 |
| Dimension (L*W*H) (cm) | 240*140*190 | 300*160*225 | 340*170*250 | 380*220*290 | 420*300*330 |
Photos pour le défibreur simple d'axe/machine en plastique industrielle de défibreur :
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Bonnie Wang
Téléphone: +86 18852442182
Télécopieur: 86-512-58631736