Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Broyeur en plastique de rebut | Puissance de moteur: | 55-75kw |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni: | Appui en ligne | Type: | Machine en plastique de broyeur |
Couleur de machine: | Spécifique par le client | Nom de produit: | Machine en plastique de broyeur |
Application: | Profil de feuille de film de l'ANIMAL FAMILIER bottle/PP/PE/PVC | Matériel de lames: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
Surligner: | Machine en plastique du recyclage des déchets 75KW,Machine en plastique du recyclage des déchets SKD11,Bouteille SKD11 en plastique écrasant la machine |
Machine en plastique de broyeur de recyclage des déchets de déchets en plastique de machine
Description :
La machine en plastique de rebut de broyeur est une machine idéale de réduction de la taille de deuxième fois après le déchiquetage du traitement. N'importe ce qu'un peu les granulatoires vous choisissent, les parties fondamentales sont combinées avec le rotor résistant avec les lames de rotor et les lames stationnaires qui ont formé le système de coupure à l'intérieur de la chambre. Le matériel feeded sera coupé sans interruption jusqu'à ce que la dimension particulaire convienne à passent par le filtre pour écran d'ordinateur.
Applications :
Ect de PC de PA de PVC picoseconde d'ABS d'ANIMAL FAMILIER de PE de pp.
Morceaux, feuilles, films, tuyaux, bouteilles, psilosis, coureurs, rejets, etc. en plastique.
Paramètre technique principal :
ARTICLE | UNITÉ | HVC500/800 | HVC600/1000 | HVC600/1200 | HVC700/1200 | HVC800/1200 |
Diamètre de rotor | millimètre | φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ700 | Φ800 |
Largeur de rotor | millimètre | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Couteaux de rotor | PCs | 5x2 | 5x2 | 5x2 | 5x2/7x2 | 5x2/7x2 |
Couteaux de redresseur | PCs | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Dimension de chambre de coupe | millimètre | 500x800 | 600x1000 | 600x1180 | 700x1180 | 800x1180 |
Puissance de moteur | kilowatt | 37-55 | 55~75 | 90 | 110 | 132-160 |
Capacité | Ton/hr | 0.3-0.5 | 0.6-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-2.5 |
Trémie ouverte | Par le contrôle électrique ou hydraulique | Par le contrôle hydraulique | ||||
Berceau ouvert d'écran | Par manuel/hydraulique | Par hydraulique |
Caractéristiques :
Construction soudée forte de la plaque d'acier lourde de mesure.
Conception plate ou inclinée, fendue de chambre de coupure.
Incidences sphériques surdimensionnées et extérieures de rotor
Rotors usinés par précision (V-rotor réglé avant comme norme).
Mécanismes s'ouvrants de chambre manuelle, électrique et hydraulique pour à accès rapide pour l'entretien et le nettoyage de machine.
Plats remplaçables d'usage à l'un ou l'autre d'extrémité de l'arbre de rotor.
Seul tenez le panneau de commande électrique - utilisant des composants de qualité et des PLC de Siemens.
Examiné, approuvé et certifié aux normes de sécurité applicables de la CE.
Photos en plastique de machine de broyeur :
Personne à contacter: Bonnie Wang
Téléphone: +86 18852442182