Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Chaîne de production de tuyau du PE PPR de pp | Application: | Feuille, tuyau, profil, plat, filament |
---|---|---|---|
Conception de vis: | Simple | En plastique traité: | PC ECT D'ABS DE LDPE PPR PICOSECONDE DE HDPE DE PE DE PP |
Matière première: | HDPE PPR DE PE DE PP | Utilisation: | Fabrication de tuyau du HDPE PPR de PE de pp |
Mot-clé: | machine en plastique d'extrusion | ||
Surligner: | Machine en plastique d'extrusion de PPR,Machine en plastique d'extrusion de vis simple de HDPE,Chaîne de production de tuyau de PVC de PPR |
Chaîne de production de tuyau du PE PPR du HDPE pp machine en plastique d'extrusion
Description :
Des boudineuses à vis simples de série de SJ sont principalement utilisées pour traiter pp, le PE, le PP-R, l'ABS et d'autres plastiques. Équipé des machines auxiliaires, il peut fabriquer le profil, les tuyaux, les feuilles et tous autres produits et granulation en plastique. Cette boudineuse à vis simple a l'avantage de la qualité technologique et du coût bas de processus de production simple, à haute production, stables.
Principal avantage :
1.Suitable pour différents matériaux de polyoléfine : La boudineuse à vis simple de HDPE, de PPR, de pp, et d'ABS etc. SJ adopte le système de contrôle avancé d'interface homme-machine pour réaliser le contrôle automatique de la ligne entière.
système du contrôle de température 2.Excellent pour assurer la stabilité du processus producteur. La conception intégrée de la cannelure de refroidissement et de gavage par l'eau de force assure la régularité et la stabilité du processus de fabrication.
système d'entraînement 3.High-performance ; Portable et facile à maintenir.
Paramètres techniques :
Modèle | L/D | Sortie | Vitesse de la vis Rotationl | Puissance | Taille centrale |
SJ-20 | 10-33 | 1-3kg/h | 20-120r/min | 1.5-3kw | 1000mm |
SJ-25 | 10-33 | 3-5kg/h | 20-120r/min | 3-5kw | 1000mm |
SJ-30 | 10-33 | 10-25kg/h | 20-120r/min | 3-5.5kw | 1000mm |
SJ-45 | 10-33 | 10-35kg/h | 20-120r/min | 7.5-18.5kw | 1000mm |
SJ-50 | 10-33 | 20-80kg/h | 20-120r/min | 22-37kw | 1000mm |
SJ-65 | 10-33 | 80-150kg/h | 20-120r/min | 37-55kw | 1000mm |
SJ-75 | 10-33 | 120-280kg/h | 20-120r/min | 55-90kw | 1000mm |
SJ-90 | 10-33 | 150-450kg/h | 20-120r/min | 90-160kw | 1200mm |
SJ-120 | 10-33 | 300-600kg/h | 20-120r/min | 160-260kw | 1200mm |
SJ-150 | 10-33 | 450-700kg/h | 20-120r/min | 260-315kw |
1200mm |
Plus de photos :
Personne à contacter: Bonnie Wang
Téléphone: +86 18852442182