Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | machine en plastique d'extrusion | Application: | Feuille, tuyau, profil, plat, filament |
---|---|---|---|
Conception de vis: | Double-vis | Catégorie automatique: | Automatique |
En plastique traité: | PVC | Matière première: | PVC |
Utilisation: | Fabrication de tuyau de PVC | Mot-clé: | chaîne de production de tuyau de PVC |
Surligner: | machine en plastique d'extrusion de 110mm,machine en plastique d'extrusion de profil de PVC,Double ligne d'extrusion de profil de PVC de vis |
chaîne de production de tuyau de PVC de 20-110mm machine en plastique d'extrusion
Description :
La chaîne de production de tuyau de PVC sont principalement employées pour produire la variété de tuyau de PVC pour l'approvisionnement en eau, le drainage, la protection de câble, etc.
Unité centrale : Équipé de la boudineuse à vis jumelle conique ou de la boudineuse à vis jumelle parallèle, adoptez l'araignée optimisée pour mourir avec l'électrodéposition de chrome, assurer le plasticization de fonte homogène et l'uniforme de distribution. Elle adopte l'extrusion de tuyau meurent, réservoir d'eau de calibrage de vide, réservoir d'eau de refroidissement de jet, transportant l'unité, coupant l'unité et l'unité de pile.
Caractéristiques de la chaîne de production :
1. contrôle de température automatique
2. représentation stable, et opération facile.
3. transport de pedrall, coupe automatique et décharge de matériel.
Composants de machine :
Non | Équipement | Quantité |
1 | Conducteur matériel automatique | 1set |
2 | Double boudineuse à vis conique | 1set |
3 | Porte-coussinet | 1set |
4 | Réservoir de calibrage et de refroidissement de vide | 1set |
5 | Transport de la machine | 1set |
6 | Découpeuse | 1set |
7 | Empileur de tuyau | 1set |
8 | Armoire de commande électrique |
1set |
Machines auxiliaires pour votre choix | ||
9 | Imprimante | 1set |
10 | Mélangeur | 1set |
11 | Broyeur | 1set |
12 | Fraiseuse |
1set |
13 | Machine belling de tuyau de PVC | 1set |
Données techniques de machine en plastique d'extrusion de tuyau de PVC :
Chaîne de diamètre (millimètres) | Modèle d'extrudeuse | Puissance de moteur principal (kilowatts) | Max. Capacity (kg/h heures) | Max. Haul outre de la vitesse (m/min.) |
16-40 double | SJSZ51/105 | C.A. 18,5 | 150 | 10 |
20-63 double | SJSZ65/132 | C.A. 37 | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51/105 | C.A. 18,5 | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65/132 | C.A. 37 | 250 | 8 |
75-160 double | SJSZ80/188 | C.A. 110 | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65/132 | C.A. 37 | 250 | 3,5 |
110-315 | SJSZ80/156 | C.A. 55 | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92/188 | C.A. 110 | 800 | 1,2 |
Plus de photos :
Personne à contacter: Bonnie Wang
Téléphone: +86 18852442182