Condition: | Nouveau | Conception de l'arbre: | Double |
---|---|---|---|
Type en plastique: | PP/PE | Garantie: | 1 an |
couleur: | Les exigences du client | Application: | Industrie recyclée |
Mot-clé: | prix en plastique de défibreur | ||
Surligner: | Machine en plastique de défibreur de PLC,Machine en plastique de défibreur de doubles axes,Machine en plastique de défibreur de couple élevé |
Machine en plastique de défibreur de doubles axes
1. Le double axe parallèle unique déchiquetant le système, rotation centripète synchrone, assurent la coordination et la stabilité sgredding.
2. Le couteau mobile adopte la structure de quatre angles, perfecyly assortie avec le couteau fixe de dentelure. Réalisez la capacité élevée et la petite taille de sortie.
3. Équipé du système de l'alimentation deux indépendant, le bas taux de rotation et le couple élevé, évitent de s'enrouler et collé.
4. Le système électrique adopte le programme de PLC, comporte le début, l'arrêt, fonctions inverses avec le mécanisme de retour automatique de surcharge pour empêcher des dommages aux organes mobiles. Intensit de travail inférieur et plus longue durée de vie de machine.
Modèle |
Puissance (Kilowatt) |
Diamètre d'axe (millimètres) |
Baldes rotatoires Quantité |
Lames fixes Quantité |
Taille de chambre (L*W) | Capacité approximativement (kg/h heures) | Poids (kilogrammes) |
DSS600 | 30×2 | 350*2 | 60pcs | 3pcs | 660*950 | 600-800 | 4800 |
DSS800 | 37×2 | 350*2 | 78pcs | 3pcs | 860*950 | 800-1200 | 6500 |
DSS1000 | 45×2 | 400*2 | 96pcs | 6pcs | 1060*1030 | 1000-1500 | 9500 |
DSS1200 | 55×2 | 400*2 | 114pcs | 6pcs | 1260*1030 | 1200-1800 | 11500 |
DSS1600 | 75×2 | 500*2 | 150pcs | 6pcs | 1660*1100 | 1800-2500 | 15000 |
DSS2000 | 90*2 | 500*2 | 200pcs | 6pcs | 2060*1400 | 2500-3500 | 22000 |
Personne à contacter: Miya
Téléphone: +8613584474662