Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Machine de pulvérisation en plastique | Matériel d'application: | PVC |
|---|---|---|---|
| Conception de lame de moulin: | Type rotatoire | Tamis de vibration: | Acier inoxydable 304 |
| Refroidissement: | Vent se refroidissant ou refroidissement par l'eau | Rapport de la marque: | marque importée |
| Utilisation: | Flocons en plastique de moulin pour saupoudrer la taille | Mot-clé: | Machine en plastique de moulin de puissance |
| Mettre en évidence: | machine ss304 de pulvérisation en plastique,Machine de pulvérisation en plastique de SMF 500,Pulverizer de puissance de moulin de SMF 500 |
||
Spécifications de pulvérisation en plastique en forme de pale de machine de rotor (pour le PVC)
| Modèle | SMF-500 | SMF-600 | SMF-800 |
| Puissance de moteur (kilowatts) | 37kw | 45/55kw | 75kw |
| Puissance de coup (kilowatts) | 3kw | 5.5kw | 11kw |
| Tension | 380V, 50Hz (ou selon le client) | ||
| Puissance totale | 41kw | 52kw | 90.5kw |
| Diamètre de lame. | 500mm | 600mm | 800mm |
| Taille matérielle de alimentation | En-dessous de 10mm | En-dessous de 10mm | En-dessous de 10mm |
| Taille de sortie | 40-80mesh | 40-80mesh | 40-80mesh |
| Modèle de vibration | ZDS-800 | ZDS-1000 | ZDS-1200 |
| Capacité | 200-300kg/h | 300-500kg/h | 500-600kg/h |
(Type de balde de disque) spécifications de pulvérisation en plastique de machine :
| Modèle | MF-400 | MF-500 | MF-600 | MF-800 |
| Taille de disque de lame | 400mm | 500mm | 610mm | 800mm |
| Quantité de disque de lame | 2 morceaux | 2pieces | 2 morceaux | 2 morceaux |
| Puissance de moteur principal | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw |
| Puissance de ventilateur | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
| Puissance de soupape d'admission | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw |
| Taille de poudre | 10-100mesh | 10-100mesh | 10-100 maille | 10-100 maille |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement à l'air et refroidissement par l'eau | |||
| Capacité | 80-120kg/h | 150-250kg/h | 250-350kg/h | 350-500kg/h |
Plus de photos :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Bonnie Wang
Téléphone: +86 18852442182
Télécopieur: 86-512-58631736