Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Machine: | machine de pelletisation de HDPE | Conception de vis: | boudineuse à vis simple |
---|---|---|---|
étape: | Double étape | Matière première: | film de pp/pe/ldpe/hdpe |
Capacité: | 250 - 350 kg/h heures | Moteur principal: | 90 kilowatts |
extrudeuse de bébé: | 30 kilowatts | diamètre de vis: | 120mm |
Mot-clé: | pp pelletisant la machine | ||
Surligner: | Ligne de granulation en plastique de LDPE de pp,ligne de granulation en plastique de 120mm,Machine de réutilisation en plastique de granulatoire de HDPE |
Machine pp de pelletisation de HDPE pelletisant la machine
Description :
La machine en plastique de pelletisation est se compose de deux ensembles les boudineuses à vis que simples, qui est conception spéciale pour le matériel réutilisé comme la chute en plastique rigide, remoulent, de matériaux (rigides) écrasés, de flocons de bouteilles, de matériel aggloméré et d'ect serré de film.
La machine de pelletisation de HDPE peut être divisée en deux catégories : Réutilisation en plastique douce et réutilisation en plastique dure. Plastiques durs de déchets de pp et de PE réutilisant pour occuper la majorité de réutilisation en plastique dure. Ce genre de plastiques durs incluent le baril en plastique, les bouteilles, les chaises, les batteries, l'injection de rebut, etc.
Composants :
Pp pelletisant la machine est se compose principalement du chargeur sprial, conducteur de trémie, boudineuse à vis simple, dispositif de filtrage et meurt moule, la deuxième extrudeuse, dispositif de filtrage et mourir moule, pelletisant le système (pelletisation ou spaghetti d'anneau de l'eau pelletisant), le réservoir d'eau centrifuge d'asséchage ou de refroidissement, le ventilateur et le silo.
Caractéristiques :
Specificaions de Technicial pour pp pelletisant la machine :
Modèle | Modèle d'extrudeuse | Diamètre de vis | L/d | Capacité |
SJ100-120 | SJ100 | 100 | 28-33 | 150-250kg/h |
SJ100 | 100 | 10 | ||
SJ120-120 | SJ120 | 120 | 28-33 | 200-350kg/h |
SJ120 | 120 | 10 | ||
SJ130-130 | SJ130 | 130 | 28-33 | 300-400kg/h |
SJ130 | 130 | 10 | ||
SJ150-150 | SJ150 | 150 | 28-33 | 400-550kg/h |
SJ150 | 150 | 10 | ||
SJ160-160 | SJ160 | 160 | 28-33 | 600-800kg/h |
SJ160 | 160 | 10 | ||
SJ180/180 | SJ180 | 180 | 28-33 | 800-1000kg/h |
SJ180 | 180 | 10 |
Plus d'images :
Personne à contacter: Bonnie Wang
Téléphone: +86 18852442182