Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Machine en plastique de broyeur de sac tissée par pp | Type en plastique: | Pp \ PE, film de HDPE de PE de pp (bouteille) |
---|---|---|---|
Application: | Film, sac, raphia, tissé, non-tissé, bouteilles, ect de feuille | Utilisation: | Réduction de la taille en plastique de rebut |
Les lames conçoivent: | V-coupe ou technologie de C-coupe | incidences: | Incidence externe, résistante |
Puissance de moteur: | 55-75kw | Mot-clé: | Machine en plastique de broyeur |
Capacité: | 300-400KG/H | ||
Surligner: | Granulatoire de feuille de plastique de PE de pp,granulatoire de feuille de plastique de 300kg h,bouteille en plastique d'animal familier de 300kg h écrasant la machine |
Machine en plastique de broyeur de PE de film de machine résistante de granulatoire
Description :
Les granulatoires résistants de série de HVC avec des puissances nominales de 55kw à 160kw sont conçus pour le traitement élevé de sortie. Avec un grand choix de configurations de rotor disponibles, ces granulatoires ont un large éventail d'applications comprenant ; cavité et matériaux volumineux (c.-à-d. tambours, caisses et chaises, bouteilles en plastique), matériaux flexibles tels que des films, sacs tissés et matériaux en caoutchouc et plus durs tels que des profils, feuilles en plastique épaisses, et d'autres plastiques généraux.
Applications :
Ect de PC de PA de PVC picoseconde d'ABS d'ANIMAL FAMILIER de PE de pp.
Paramètre technique principal :
ARTICLE | UNITÉ | HVC500/800 | HVC600/1000 | HVC600/1200 | HVC700/1200 | HVC800/1200 |
Diamètre de rotor | millimètre | φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ700 | Φ800 |
Largeur de rotor | millimètre | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Couteaux de rotor | PCs | 5x2 | 5x2 | 5x2 | 5x2/7x2 | 5x2/7x2 |
Couteaux de redresseur | PCs | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Dimension de chambre de coupe | millimètre | 500x800 | 600x1000 | 600x1180 | 700x1180 | 800x1180 |
Puissance de moteur | kilowatt | 37-55 | 55~75 | 90 | 110 | 132-160 |
Capacité | Ton/hr | 0.3-0.5 | 0.6-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-2.5 |
Trémie ouverte | Par le contrôle électrique ou hydraulique | Par le contrôle hydraulique | ||||
Berceau ouvert d'écran | Par manuel/hydraulique | Par hydraulique |
Caractéristiques :
Plus de photos :
Personne à contacter: Bonnie Wang
Téléphone: +86 18852442182